Toyota Mart 2019 Fiyat Listesi Açıklandı

Toyota Mart 2019 Fiyat Listesi Açıklandı

Toyota, 2019 Mart fiyat listesi açıklandı. Buna göre geçen ay ki liste yeniden düzenlendi. Bazı çıkarmalar ve eklemeler yapıldı. Önceki nesil Corolla listeden kaldırılırken 2018 model birçok Toyota da satıştan çekildi. İşte detaylı liste:


Toyota Mart 2019 Fiyatları

Toyota 2019 Model Fiyat Listesi
Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatları – Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatları – Hurda Teşvikli Fiyatları
Yaris
1.0 Life 80.650 80.650 72.650
1.5 Fun Special 93.650 89.200 81.200
1.5 Fun Special Multidrive S 102.400 97.900 89.900
1.5 Style X-Trend Multidrive S 126.250 121.800 113.800

Yaris Hybrid
Hybrid Cool e-CVT 128.400 125.700 117.700
Hybrid Spirit X-Trend e-CVT 148.100 145.400 142.400

CH-R
1.2 Turbo 4×2 Advance 131.500 128.750 125.750
1.2 Turbo 4×2 Advance Multidrive S 141.300 138.550 135.550
1.2 Turbo 4×2 Dynamic Multidrive S 158.600 155.850 152.850
1.2 Turbo 4×2 Diamond Multidrive S 159.700 156.950 153.950
1.2 Turbo 4X4 Dynamic Multidrive S 176.600 173.850 170.850
1.2 Turbo 4×4 Diamond Multidrive S 178.800 176.050 173.050
Hybrid 4×2 Advance e-CVT 252.000 170.700 146.500
Hybrid 4×2 Dynamic e-CVT 283.800 192.200 174.050
Hybrid 4×2 Diamond e-CVT 285.300 193.200 175.050

Yeni Corolla
1.6 Vision 103.700 95.700
1.6 Vision Multidrive S 108.500 100.500
1.6 Dream 122.500 114.500
1.6 Dream Multidrive S 127.500 119.500
1.6 Flame 130.000 127.000
1.6 Flame Multidrive S 135.000 132.000
1.6 Flame X-Pack 136.500 133.500
1.6 Flame X-Pack Multidrive S 142.500 139.500
1.6 Passion 149.500 146.500
1.6 Passion Multidrive S 155.500 152.500
1.6 Passion X-Pack 153.000 150.000
1.6 Passion X-Pack Multidrive S 159.000 156.000
Hybrid Vision e-CVT 137.500
Hybrid Dream e-CVT 149.400
Hybrid Flame e-CVT 154.000
Hybrid Flame X-Pack e-CVT 158.500
Hybrid Passion e-CVT 171.500
Hybrid Passion X-Pack e-CVT 175.000

Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 980.000

Toyota 2019 Fiyat Listesi (2018 modelleri için geçerli liste)
Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatları – Hurda Teşvikli Fiyatları
Rav4 Hybrid
Hybrid 4×4 Advance e-CVT 336.800 259.950 244.950
Hybrid 4×4 Premium e-CVT 408.900 315.400 300.400
Hybrid 4×4 Premium Plus e-CVT 434.000 334.700 319.700
Hybrid 4×4 Premium Plus Navi e-CVT 443.700 342.200 327.200

Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 951,150

Hilux
2.4L 4×2 Adventure 141.100 135.850 130.730
2.4L 4×2 Adventure A/T 152.100 146.850 141.311
2.4L 4×4 Adventure 165.450 165.450 159.306
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T 171.550 171.550 165.173
2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T 50. Yıl 175.450 175.450 168.925

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.